流域の人口と面積
H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | ||
流域
人口 (人) |
下水道 | 622,166 | 626,692 | 632,892 | 633,874 | 648,603 |
農業集落排水 | 4,410 | 4,382 | 4,259 | 3,985 | 3,885 | |
通常型合併浄化槽 | 79,158 | 79,442 | 74,492 | 76,622 | 66,906 | |
高度処理型合併処理浄化槽 | 27,367 | 28,468 | 29,828 | 31,097 | 32,072 | |
計(処理) | 733,101 | 738,984 | 741,471 | 745,578 | 751,466 | |
単独浄化槽 | 35,829 | 32,361 | 31,093 | 29,997 | 26,340 | |
し尿処理 | 19,216 | 18,342 | 17,088 | 16,931 | 16,606 | |
自家処理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計(未処理) | 55,045 | 50,703 | 48,181 | 46,928 | 42,946 | |
合計 | 788,146 | 789,687 | 789,652 | 792,506 | 794,412 | |
畜産
(頭) |
牛 | 6,872 | 6,643 | 6,669 | 6,389 | 6,107 |
豚 | 12,705 | 12,177 | 11,359 | 12,489 | 11,187 | |
馬 | 480 | 553 | 505 | 367 | 361 | |
面積
(km²) |
山林 | 88.12 | 86.73 | 86.36 | 86.24 | 82.88 |
水田 | 73.93 | 73.79 | 73.72 | 73.14 | 70.02 | |
畑 | 106.69 | 106.18 | 105.71 | 105.26 | 105.35 | |
公園・緑地 | 4.57 | 4.71 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | |
市街地等 | 220.66 | 222.58 | 223.44 | 224.42 | 230.82 | |
合計 | 493.99 | 493.99 | 493.99 | 493.99 | 493.99 |
*住民基本台帳法の改正により、平成24年度から外国人を含む。