印旛沼の水は千葉市、市川市、船橋市、佐倉市、習志野市、市原市、浦安市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町などの一部地域で飲用水として用いられています。
環境基準点(上水道取水口下)の水質
単位:mg/L
年度 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | 環境 基準 |
|
COD | 75%値 | 10 | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 3 |
年平均値 | 8.9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | ― | |
全窒素(年平均値) | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 0.4 | |
全りん(年平均値) | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.03 |
環境基準点の水質経年変化(クリックで拡大します。)
- COD
- 全窒素
- 全りん
各調査地点の水質(令和2年度)
印旛沼内
単位:mg/L
調査地点名 | COD
(年平均値) |
全窒素 | 全りん | 所在地 |
阿宗橋 | 8.2 | 3.9 | 0.13 | 印西市 |
上水道取水口下 | 10 | 3.0 | 0.14 | 佐倉市 |
一本松下 | 11 | 2.6 | 0.14 | 印西市 |
北印旛沼中央 | 11 | 1.8 | 0.12 | 成田市 |
流入河川
単位:mg/L
河川名等 | 調査地点名 | BOD | DO | SS | 所在地 |
鹿島川 | 岩富橋 | 0.8 | 9.4 | 12 | 佐倉市 |
鹿島川 | 鹿島橋 | 1.1 | 9.6 | 11 | 佐倉市 |
高崎川 | 竜灯橋 | 1.6 | 10 | 6 | 佐倉市 |
手繰川 | 無名橋 | 0.9 | 9.5 | 4 | 佐倉市 |
師戸川 | 師戸橋 | 1.6 | 8.4 | 8 | 印西市 |
神崎川 | 神崎橋 | 2.8 | 9.3 | 9 | 八千代市 |
桑納川 | 桑納橋 | 2.4 | 7.5 | 6 | 八千代市 |
印旛放水路(上流) | 八千代橋 | 4.9 | 11 | 15 | 八千代市 |
長門川 | 長門橋 | 5.0 | 9 | 29 | 栄町 |
用語説明
BOD
- 水中の有機物(汚れなど)が微生物によって分解されたときに使われる、酸素の量を換算したものです。
- 一般的に、値が大きいほど汚れています。
- 河川の水質の指標として用いられています。
DO
- 水中にとけている酸素の量を表します。
- 一般的に、値が小さいほど汚れています。
SS
- 水中に浮遊する粒径2mm以下の溶けない物質のことで、水の濁りの原因となります。
- SSが高いと水中に太陽光が届きにくくなります。
- 一般的に、値が大きいほど汚れています。